Najpopularniejsze notebooki 2013 roku
| L.p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenovo IdeaPad Y580 | 2 948,95 zł | 2 898,90 zł | 2 999,00 zł |
| 2 | Samsung NP550P5C-S05PL | 2 590,30 zł | 2 590,30 zł | 2 590,30 zł |
| 3 | Asus X550CC-XO387H | 2 039,00 zł | 1 879,00 zł | 2 199,00 zł |
| 4 | Lenovo Essential B590 | 1 323,50 zł | 999,00 zł | 1 648,00 zł |
| 5 | Asus X550CC-XO072H | 2 378,50 zł | 1 888,00 zł | 2 869,00 zł |
| 6 | Lenovo Essential B590 | 1 634,00 zł | 1 498,00 zł | 1 770,00 zł |
| 7 | Lenovo IdeaPad G500 | 2 162,85 zł | 1 998,70 zł | 2 327,00 zł |
| 8 | Lenovo Essential G585 | 1 357,00 zł | 1 099,00 zł | 1 615,00 zł |
| 9 | Samsung NP550P5C-S04PL | 2 638,00 zł | 2 638,00 zł | 2 638,00 zł |
| 10 | Asus X550VB-XO002H | 2 893,99 zł | 2 438,99 zł | 3 349,00 zł |
Jak widać w powyżej tabeli, pierwszą dziesiątkę zdominowały notebooki Lenovo. Zwycięzcą okazał się model IdeaPad Y580. Na czwartym miejscu uplasowało się Lenovo Essential B590. Na miejscach od szóstego do ósmego znalazły się natomiast laptopy Essenstial B590 (w innej konfiguracji sprzętowej, niż notebook z miejsca czwartego), IdeaPad G500 oraz Essential G585.
Swoją obecność w zestawieniu zaznaczył również Samsung, którego notebook NP550P5C-S05PL zajął miejsce drugie. Natomiast na miejsc dziewiątym znalazł się NP550P5C-S04PL.
Na ostatnim miejscu podium uplasował się notebook X550CC-XO387H, a na dziesiątym X550VB-XO002H.