Najpopularniejsze notebooki MSI

MSI był producentem, który w 2013 roku zajął dziesiąte miejsce pod względem popularności. 
Modele GP70 2OD-050XPL oraz GE70 0ND-467XPL idą niemal łeb w łeb. Pierwszy osiągnął wynik 15,34%, a drugi 15,09%. Ostatnie miejsce na podium zajął GP70 2OD-049XPL. Jednak wyprzedził on zaledwie o jeden punkt procentowy modele GE70 2OC-094XPL oraz GE70 2OD-240XPL, które współdzielą między sobą miejsce czwarte z wynikiem 10,4%. 
Pozostałe miejsca w rankingu MSI są bardzo wyrównane. Cała stawka MIS wydaje się bardzo wyrównana. Co prawda nie jest to najpopularniejszy producent notebooków, jednak tak wyrównany poziom dowodzi, że firma jest w stanie dopasować się do zróżnicowanych wymagań klientów.
| L.p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSI GP70 2OD-050XPL | 3 196,95 zł | 2 798,90 zł | 3 595,00 zł | 
| 2 | MSI GE70 0ND-467XPL | 2 988,90 zł | 2 988,90 zł | 2 988,90 zł | 
| 3 | MSI GP70 2OD-049XPL | 3 588,81 zł | 3 393,61 zł | 3 784,00 zł | 
| 4 | MSI GE70 2OC-094XPL | 3 337,50 zł | 2 999,00 zł | 3 676,00 zł | 
| 5 | MSI GE70 2OD-240XPL | 4 123,34 zł | 3 947,69 zł | 4 299,00 zł | 
| 6 | MSI GE70 2OD-241XPL | 3 938,09 zł | 3 377,29 zł | 4 498,90 zł | 
| 7 | MSI GS70 2OD-098XPL | 5 343,00 zł | 4 899,00 zł | 5 787,00 zł | 
| 8 | MSI GE70 2OE-091XPL | 4 340,95 zł | 3 904,62 zł | 4 777,27 zł | 
| 9 | MSI CX70 2OC-075XPL | 2 344,84 zł | 2 116,50 zł | 2 573,18 zł | 
| 10 | MSI GE60 2OD-270XPL | 3 544,21 zł | 3 208,93 zł | 3 879,49 zł | 
 
 