Najpopularniejsze notebooki HP

W przypadku HP, na szczególną uwagę zasługuje model 2000-2d20SW F1Y43EA, który zwyciężył z wynikiem 25,82%. Cała reszta jest daleko z tyłu. Na drugim miejscu, z wynikiem nieco ponad 12% uplasował się laptop ProBook 470 G0. Ostatnie miejsce na podium należy do modelu Pavilion 15-n080sw (10%).
Cała reszta miejsc jest dość wyrównana, ponieważ dzielą je około trzy punkty procentowe.
| L.p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | HP 2000-2d20SW F1Y43EA | 2 193,49 zł | 1 837,99 zł | 2 549,00 zł | 
| 2 | HP ProBook 470 G0 H0V03EA | 2 541,55 zł | 2 193,10 zł | 2 890,00 zł | 
| 3 | HP Pavilion 15-n080sw E9N44EA | 3 454,04 zł | 2 959,07 zł | 3 949,00 zł | 
| 4 | HP ProBook 450 G0 H0W14EA | 2 839,06 zł | 2 468,13 zł | 3 210,00 zł | 
| 5 | HP Pavilion g6-2230sw C0Y54EA | 1 898,00 zł | 1 898,00 zł | 1 898,00 zł | 
| 6 | HP ProBook 470 G0 H0V07EA | 3 169,81 zł | 3 169,81 zł | 3 169,81 zł | 
| 7 | HP 650 H5K82EA | 1 132,00 zł | 1 099,00 zł | 1 165,00 zł | 
| 8 | HP Pavilion 15-n070sw E9N43EA | 3 066,00 zł | 2 633,00 zł | 3 499,00 zł | 
| 9 | HP ProBook 430 G1 H0V12EA | 2 672,91 zł | 2 346,81 zł | 2 999,00 zł | 
| 10 | HP 250 G1 H0W52EA | 1 609,75 zł | 1 358,50 zł | 1 861,00 zł | 
 
 