Nastał nam rok 2012 więc czas na podsumowanie poprzedniego roku. Przedstawię ranking popularności producentów laptopów i tabletów, najpopularniejsze laptopy, netbooki i tablety minionego roku oraz najpopularniejsze produkty danych producentów według danych ze skapiec.pl.
Ranking najpopularniejszych producentów w 2011 roku
Na początku zajmiemy się producentami. Poniższy wykres przedstawia procentowo popularność danych producentów laptopów:
Zaszczytne pierwsze miejsce zajmuje Asus z 22%. Biorąc pod uwagę, że wyprzedza o prawie 9% drugą w kolejności firmę HP (13,1%) jest to wynik imponujący. Trzecie miejsce dzielą pomiędzy siebie firmy Acer oraz Toshiba mające po 12,3% popularności.
Bardzo wysoką popularność, aż 10,3% zajęła firma Samsung. Biorąc pod uwagę fakt, że na polski rynek laptopów Samsung wszedł w 2008 roku jest to wynik godny pozazdroszczenia przez inne firmy.
Pozostałych pięć firm (Dell 9,6%, Lenovo 7,7%, Sony 6,6%, MSI 4%, Packard Bell 2%) łącznie posiada niecałe 30% popularności, można więc powiedzieć, że w chwili obecnej na rynku liczy się rzeczywiście tylko pięciu pierwszych producentów.
Jeśli chodzi o wnioski na bieżący rok, to podejrzewam, że w kwestii Asusa nic się nie zmieni i zostanie on na pierwszym miejscu najpopularniejszych producentów. Samsung, który praktycznie szturm zajął wysoką popularność, może nas jeszcze zadziwić i w przyszłorocznym podsumowaniu zając wyższą niż obecną pozycję.
Nazwa | Odsłony |
---|---|
Asus | 22% |
HP | 13.1% |
Acer | 12.3% |
Toshiba | 12.3% |
Samsung | 10.3% |
Dell | 9.6% |
Lenovo | 7.7% |
Sony | 6.6% |
MSI | 4% |
Packard Bell | 2% |
Najpopularniejsze laptopy w 2011 roku
Poniższy wykres przedstawia 10 najpopularniejszych laptopów minionego roku:
Jak widać najpopularniejszym laptopem w zeszłym roku jest Asus K52JT-SX505V który zgarnął 21,4% popularności, wyprzedzając o 7,1% drugiego w kolejności laptopa firmy HP, HP Pavillion dv6-6030ew LH789EA, który osiągnął wynik 14,3%. Na podium stanął także Acer ze swoim Aspire One D255-2BQCC który osiągnął wynik 11,3%. Czwarte miejsce zajmuje kolejny laptop od firmy Asus, K53SV-SX055V (10,5%). Na liście znajdują się dwa laptopy Toshiby, modele Satellite L650-1NU (8,6%) oraz NB500-10H (8,2%) zajmujące odpowiednio piąte i szóste miejsce na liście. Kolejny Acer, model Aspire 5742Z-P621G32, z wynikiem 7,4% zajmuje siódme miejsce. Kolejne miejsce okupowane jest przez firmę Sony z laptopem Sony VAIO VPC-EA3L1E który zdobył 6,6% popularności. Dwa ostatnie miejsca zajmowane są przez laptopy z firm Samsung, model NO-RF711-S02PL, oraz Dell, model Inspiron 15r (N5010). Obydwa ostatnie laptopy uzyskały po 5,8% popularności.
Poniższa tabelka zawiera linki prowadzące na skąpiec.pl, gdzie będziecie mogli znaleźć najlepszy dla Siebie sklep w którym kupicie dany laptop oraz informacje dotyczące cen poszczególnych laptopów z powyższego wykresu.
L. p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
---|---|---|---|---|
1 | Asus K52JT-SX505V | 1834.56 | 1720.94 | 2028.47 |
2 | HP Pavilion dv6-6030ew LH789EA | 2920.54 | 2686.99 | 3374.67 |
3 | Acer Aspire One D255-2BQCC | 995.16 | 976.74 | 1012.91 |
4 | Asus K53SV-SX055V | 2704.12 | 2635.1 | 2822.8 |
5 | Toshiba Satellite L650-1NU | 2493.58 | 2345.5 | 2741.86 |
6 | Toshiba NB500-10H | 1134.29 | 1090.04 | 1186.77 |
7 | Acer Aspire 5742Z-P612G32 | 1362.31 | 1207.33 | 1773.55 |
8 | Sony VAIO VPC-EA3L1E | 3079.93 | 2674.75 | 3664.26 |
9 | Samsung NP-RF711-S02PL | 3397.91 | 3287.77 | 3579.5 |
10 | Dell Inspiron 15r ( N5010 ) | 2416.28 | 1997.93 |
2649.73 |
Najpopularniejsze laptopy i netbooki danych producentów
Poniższe wykresy przedstawiają najpopularniejsze laptopy i netbooki danych producentów. W nawiasach podana jest ilość wejść w dany produkt na skąpiec.pl
Asus
Jak widać najpopularniejsze u Asusa są laptopy z serii K5X. Są to laptopy o dobrych parametrach i dobrej cenie więc nie dziwi, że są bardzo popularne. Wysokie zainteresowanie budził także netbook Asus Eee PC 1001PX. Jak na model który na rynku jest od około 2 lat jest to bardzo dobry wynik. Wiele z tych laptopów było przedstawianych na naszej stronie więc mogę je polecić z czystym sercem.
Łącznie laptopy Asusa wskazane w tabelce uzyskały 214,675 odsłon.
L. p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
---|---|---|---|---|
1 | Asus K52JT-SX505V | 1834.56 | 1720.94 | 2028.47 |
2 | Asus K53SV-SX055V | 2704.12 | 2635.1 | 2822.8 |
3 | Asus Eee PC 1001PX | 1086.25 | 967.46 | 1191.69 |
4 | Asus X52JE-EX098V | 2198.3 | 1892.09 | 2485.92 |
5 | Asus X52N-SX192 | 1307.7 | 1201.41 | 1470.47 |
6 | Asus K50C-SX002 | 1294.89 | 1159.82 | 1568.6 |
7 | Asus A52F-SX119 | 1940.49 | 1939.99 | 1940.99 |
8 | Asus K73SV-TY058V | 2968.97 | 2747.56 | 3323.73 |
9 | Asus K53SV-SX045V | 2593.24 | 2503.38 | 2709.29 |
10 | Asus K52JE-EX107V | 2197.52 | 2011.11 | 2612.38 |
Acer
W przypadku firmy Acer największe zainteresowanie budziły netbooki, których aż pięć znalazło się w zestawieniu. Biorąc pod uwagę coraz gorsze wyniki sprzedaży netbooków jest to bardzo wynik. Także i tutaj większość laptopów to w miarę tanie konstrukcje do zastosowań głównie biurowych i domowych, poza modelem Acer Aspire 7745G-5464G64MNKS który z powodzeniem może służyć do grania.
Laptopy Acera wskazane w tabelce uzyskały łącznie 155,940 odsłon.
L. p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
---|---|---|---|---|
1 | Acer Aspire One D255-2BQCC | 995.16 | 976.74 | 1012.91 |
2 | Acer Aspire 5742Z-P612G32 | 1362.31 | 1207.33 | 1773.55 |
3 | Acer Aspire 5742G-5463G50MNCC | 2563.61 | 2294.08 | 3032.12 |
4 | Acer Aspire 5336-902G32 | 1278.05 | 1147.19 | 1559.07 |
5 | Acer Aspire One D257 | 946.37 | 939.54 | 954.39 |
6 | Acer TravelMate 5742G-432G50M | 2086.57 | 1919.16 | 2431.5 |
7 | Acer eMachines 350-21G16I | 965.13 | 902.84 | 1072.16 |
8 | Acer Aspire One D257 | 941.4 | 934.52 | 948.27 |
9 | Acer eMachines EM350-21G16IKK | 785.94 | 783.91 | 787.98 |
10 | Acer Aspire 7745G-5464G64MNKS | 3619.84 | 3560.95 | 3673.7 |
Toshiba
Wśród najpopularniejszych laptopów i netbooków firmy Toshiba znajduje się sześć pochodzących z rodziny Satellite oraz trzy netbooki. W przypadku rodziny Satellite są to laptopy w cenie około 2,500 złotych nadające się praktycznie do wszystkiego. Co ważniejsze wszystkie pozycje na wykresie pochodzą z 2011 roku.
126,289 odsłon zaliczyły wskazane produkty w mijającym roku.
L. p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
---|---|---|---|---|
1 | Toshiba Satellite L650-1NU | 2493.58 | 2345.5 | 2741.86 |
2 | Toshiba NB500-10H | 1134.29 | 1090.04 | 1186.77 |
3 | Toshiba Satellite L650-1NC | 2672.93 | 2620.58 | 2795.71 |
4 | Toshiba 32AV833 | 1107.88 | 1002.85 | 1338.92 |
5 | Toshiba AC100-10E | 1207 | 1015.76 | 1496.65 |
6 | Toshiba Satellite L650-1MT | 2480.49 | 2308.96 | 2604.89 |
7 | Toshiba Satellite R630-14N | 2528.07 | 2467.7 | 2652.15 |
8 | Toshiba Satellite L670-1GR | 2544.5 | 2474.81 | 2649.56 |
9 | Toshiba Satellite L675-116 | 2470.02 | 2072.26 | 2750.78 |
10 | Toshiba NB550D-10G | 1251.03 | 1201.94 | 1328.11 |
Dell
W przypadku firmy Dell największą popularnością cieszyły się laptopy z serii Dell Inspiron 15r (N5010). Są to laptopy dobre zarówno do zastosowań biurowych jak i domowych. Po raz pierwszy pojawił się laptop typowo dla graczy, Dell XPS L702x, który zajął dziewiątą pozycję.
Wskazane w tabelce produkty uzyskały 153,030 odsłon w mijającym roku
L. p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
---|---|---|---|---|
1 | Dell U2311H | 950.12 | 833.73 | 1375.3 |
2 | Dell Inspiron 15r ( N5010 ) | 3132.96 | 2922.15 | 3376.8 |
3 | Dell Inspiron 15r ( N5010 ) | 2416.28 | 1997.93 | 2649.73 |
4 | Dell U2412M | 1050.58 | 984.58 | 1221.14 |
5 | Dell Inspiron Q15R | 2047.67 | 1991.07 | 2112.61 |
6 | Dell U2410 | 1941.54 | 1764.96 | 2239.6 |
7 | Dell Inspiron 1018 | 1159.71 | 1001.72 | 2043.08 |
8 | Dell Inspiron 15r ( N5010 ) | 2611.9 | 2548.37 | 2672.78 |
9 | Dell XPS L702x | 4476.72 | 4020.77 | 4979.34 |
10 | Dell Inspiron 1470 | 1915.04 | 1847.19 | 1988.41 |
Lenovo
W przypadku Lenovo największą popularnością cieszą się laptopy i netbooki z rodziny IdeaPad których jest aż dziewięć na liście, chociaż bardzo wysoką, drugą pozycję zajmuje Lenovo Essential B560, laptop typowo biurowy. Znajdują się tutaj zarówno laptopy biurowe, jak i nadające się do grania, przy czym rozrzut cenowy wynosi od około 880 do 3,500 złotych.
Laptopy Lenovo ujęte w tabelce uzyskały 111,641 odsłon.
L. p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
---|---|---|---|---|
1 | Lenovo IdeaPad Y560P | 2860.93 | 2742.8 | 3127.86 |
2 | Lenovo Essential B560 | 1465.06 | 1309.38 | 1745.07 |
3 | Lenovo IdeaPad Y570 | 2948.38 | 2851.65 | 3065.69 |
4 | Lenovo IdeaPad Z560 | 2833.21 | 2600.88 | 3014.39 |
5 | Lenovo IdeaPad Y550P | 3007.41 | 2762.77 | 3637.28 |
6 | Lenovo IdeaPad Y560 | 2471.9 | 2299.78 | 2836.38 |
7 | Lenovo IdeaPad G550L | 1351.66 | 1166.14 | 1758.72 |
8 | Lenovo IdeaPad S10 | 973.19 | 886.8 | 1096.48 |
9 | Lenovo IdeaPad S10-3 | 1026.62 | 952.03 | 1180.11 |
10 | Lenovo IdeaPad Z570 | 2485.15 | 2286.38 | 2771.13 |
MSI
Wśród laptopów MSI największą popularnością w mijającym roku cieszył się mały laptop o typowo biznesowym zastosowaniu, model MSI U270-005PL. Jako jedyny z produktów MSI uzyskał ponad 10 tysięcy odsłon. Reszta z laptopów MSI, które znalazły się w zestawieniu, należy do serii przeznaczonych dla graczy, przy czym są to serie przeznaczone raczej dla średniozamożnego gracza. Nie zmienia to faktu, że są to bardzo dobre maszyny do gier.
71,200 odsłon zaliczyły wskazane w tabelce produkty MSI.
L. p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
---|---|---|---|---|
1 | MSI U270-005PL | 1720.8 | 1661.91 | 1826.87 |
2 | MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC | 889.89 | 823.04 | 998.05 |
3 | MSI 870-C45 | 233.06 | 206.75 | 276.35 |
4 | MSI GX740-403PL | 4090.28 | 4003.45 | 4227.17 |
5 | MSI GX740-076PL | 4641.06 | 4447.63 | 4914.64 |
6 | MSI GT683-282PL | 5343.82 | 4997.46 | 6444.41 |
7 | MSI CX640-038PL | 2557.54 | 2373.15 | 2904.47 |
8 | MSI GX640-206PL | 4204.13 | 3841.31 | 4512.05 |
9 | MSI 760GM-P33 | 169 | 151.58 | 200.55 |
10 | MSI GE600-058PL | 3526.31 | 3263.4 | 3865.56 |
Tablety
Producenci tabletów
Poniższy wykres przedstawia procentowo popularność producentów tabletów:
Jak widać rynek został wręcz zdominowany przez firmy Samsung (25,7%) oraz Apple (22,9%). Trzecia w kolejności firma, Goclever (10,7%) posiada mniej niż połowę popularności Apple, nie wspominając o Samsungu. Kolejni dwaj producenci Asus (10%) i Acer (9,5%) posiadają zbliżoną procentowo popularność. Reszta producentów znana jest głównie z nawigacji samochodowych i innego sprzętu multimedialnego, poza Toshibą. Archos (8%), Lark (4,2%), Manta (3,8%), Mio (2,7%) oraz Toshiba (2,6%) łącznie posiadają 21,3 % łącznej popularności, czyli znów mniej niż Apple.
Drugie miejsce firmy Apple spowodowane jest wysokimi cenami iPadów. Nie każdego jest stać na wydatek około 2,250 złotych na iPad 2, a taka też była średnia cena za to urządzenie w minionym roku.
Nazwa | Odsłony |
---|---|
Samsung | 25.7% |
Apple | 22.9% |
Goclever | 10.7% |
Asus | 10% |
Acer | 9.5% |
Archos | 8% |
Lark | 4.2% |
Manta | 3.8% |
Mio | 2.7% |
Toshiba | 2.6% |
Tablety
Jak wynika z powyższego wykresu największym zainteresowaniem cieszył się Samsung Galaxy Tab P1000, który osiągnął imponujący wynik 39,6%. Dopiero pięć kolejnych tabletów razem wziętych posiada lepszy wynik niż ten jeden. Drugie i trzecie miejsce zajmują 2 tablety Apple, Apple iPad 2 16GB (9,5%) i iPad 16GB 3G (8,5%). Czwarte miejsce to ponownie Samsung, tym razem z Samsung Galaxy Tab 10.1 P7500, który uzyskał 7,8% popularności. Niewiele mniej, dokładnie 7,6%, uzyskały dwa kolejne tablety, Manta MID001, recenzowany na naszej stronie, oraz Goclever TAB I101. Podobnie dużym zainteresowaniem cieszył się Asus Eee Pad Transformer TF101 16GB, tablet z możliwością podłączenia za pomocą stacji dokującej klawiatury, przez co zmienia się on w netbooka. Rozwiązanie to przyniosło 7% popularności tabletowi Asusa, co biorąc pod uwagę, że na rynku jest on od nie dawna, stanowi bardzo dobry wynik.
L. p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
---|---|---|---|---|
1 | Samsung Galaxy Tab P1000 | 1851.15 | 1492.89 | 3041.06 |
2 | Apple iPad 2 16GB | 2259.64 | 2043.46 | 2973.58 |
3 | Apple iPad 16GB 3G | 2344.01 | 1926.15 | 3269.52 |
4 | Samsung Galaxy Tab 10.1 P7500 | 2293.45 | 2033.55 | 2833.28 |
5 | Manta MID001 | 420.96 | 383.42 | 482.17 |
6 | Goclever TAB I101 | 641.24 | 592.94 | 808.91 |
7 | Asus Eee Pad Transformer TF101 16GB | 1827.59 | 1551.69 | 2191.19 |
8 | HTC Flyer | 2873.65 | 2500.85 | 3211.45 |
9 | Apple iPad 64GB 3G | 2919.24 | 2396.3 | 4133.27 |
10 | Creative Ziio 7 8GB | 941.89 | 757.1 | 1175.96 |